Неделя математики и информатики (6.10.2025-10.10.2025)
Неделя математики и информатики (6.10.2025-10.10.2025)
Тема Недели: «В математике есть своя красота, как в живописи и поэзии»
(Н.Е. Жуковский)
День и Время | События Дня | Место | Участники | Ответственные |
06 октября понедельник | День Таблички умножения | |||
![]()
| В каждой естественной науке заключено столько истины, сколько в ней есть математики. И. Кант
| |||
Начало дня /каждой смены | Устный счет «Знаете ли Вы таблицу умножения?» | Вход в школу | Ученики 5-11 классов | Учителя математики и информатики |
В течение дня: старт. Участие: в течение этого дня и недели В течение дня | Презентация «Великие математики», корп. 2 | Рекреация | Ученики 5-11 классов | Якушкина Е.А. |
«Крестики и нолики», корп. 2 | Ученики 5-х классов | Якушкина Е.А. | ||
Сквер кроссвордов, корп. 1, 2 | Ученики 7-х классов | Новожилова Л.П. Шихалева О.Ф | ||
Бульвар Алгебры, корп. 2 | Ученики 9-х классов | Якушкина Е.А. | ||
«Своя игра», корп. 1 | Ученики 8-х классов | Петрова С.А. | ||
Конкурс математических сказок, ребусов | Ученики 5-11 классов | Учителя математики | ||
По расписанию уроков | История математических открытий, корп. 1 | Ученики 11-Б класса | Тимофеева Е.Р. | |
Урок Цифры, корп. 1 | Ученики 5-11 классов (по расписанию уроков) | Лисов Н.А. | ||
«Рассеянный математик», корп. 1 | Ученики 6З класса | Шихалева О.Ф. | ||
07 октября вторник | День «Угадай-ка» | |||
![]()
| Математика — это язык, на котором говорят все точные науки. Н.И. Лобачевский | |||
Начало дня /каждой смены | Устный счет | Рекреация | Ученики 5-11 классов | Учителя математики и информатики |
День «Смекалка -наш помощник», корп. 2 | Ученики 8-х классов | Чурин С.Ю. | ||
Своя игра, корп. 2 | Ученики 11-х классов | Новожилова Л.П. | ||
В течение дня | Информация «Знаете ли ВЫ…?», корп. 2 | Ученики 9-х классов | Якушкина Е.А. | |
По расписанию уроков | История математических открытий, корп. 1 | Ученики 11-Б класса | Тимофеева Е.Р. | |
Вечер в семье | Конкурс логических задач для родителей (проводят дети) | Семья | Дети и родители | |
08 октября среда | В мире геометрии | |||
![]()
| Надо признаться, что попытка трактовать естественные проблемы без геометрии есть попытка сделать невозможное. Галилео Галилей | |||
Начало дня /каждой смены | Устный счет | Ученики 5-11 классов | Учащиеся 10-11 классов с учителем | |
В течение дня | В течении дня, на переменах видео «Великие математики», корп. 2 | Ученики 5-11 классов | Якушкина Е.А. | |
День «Художественной математики». Художественный конкурс: «Математика вокруг нас» Корп. 2 | Рекреация | Учащиеся 5-6 классов | Новожилова Л.П. Якушкина Е.А. | |
Выставка «Лучшая математическая тетрадь», корп. 2 | Учащиеся5- 11-х классов | Якушкина Е.А. | ||
Уроки «Лайф-хаки в математике Используем в ЕГЭ», корп. 1 | Учащиеся 11-А,10-А | Тимофеева Е.Р. | ||
Цифры в пословицах и поговорках Среднее арифметичекое Корп. 1 | Ученики 6-х классов | Шихалева О.Ф. | ||
«Поле чудес», корп. 1 | Ученики 7г, 7ж | Петрова С.А. | ||
Урок-путешествие «В стране натуральных чисел», корп. 1 | Ученики 5 –х классов | Иванова Е.Ю. | ||
Математическая разминка (занимательные задачи, с алгеброй и без нее), корп. 1 | Ученики 7, 9 классов | Иванова Е.Ю. | ||
Вечер в семье | Семейная мастерская (поделки объемных геометрических фигур) | Семья | Дети и родители | |
09 октября четверг | День прикладной математики | |||
![]()
| Числа управляют миром», – говорили пифагорейцы. Но числа дают возможность человеку управлять миром, и в этом нас убеждает весь ход развития науки и техники наших дней. А. Дородницын | |||
Начало дня /каждой смены | Устный счет | Ученики 5-11 классов | Учителя математики и информатики | |
В течение дня | «Задачи в стихах с подвохом» Корп. 2 | Ученики 9-х классов | Якушкина Е.А. | |
Конкурс «Магистр счета» Корп. 1 | Ученики 9Е, Д классов | Петрова С.А. | ||
В течение дня | Открытый микрофон(песни, стихи, пословицы где есть цифры и числа), корп. 2 | Рекреация | Ученики 5-11 классов | Новожилова Л.П. |
«А вам слабо?»-решение прикладных задач, корп. 2 | Ученики 5-11 классов | Новожилова Л.П. Якушкина Е.А. | ||
10 октября пятница | Заключительный день | |||
Викторина по информатике, корп. 1 | Ученики 5-11 классов | Лисов Н.А. | ||
![]()
| Математический бой, корп. 2 | Ученики 10Л,М | Кузнецова В.Я. | |
Математическая эстафета, корп. 1 | Ученики 5-х классов | Иванова Е.Ю. | ||
Праздник закрытия «Недели математики». Награждение победителей конкурсов грамотами, сертификатами | ||||

















